2022 | |
Minutes will be displayed here once available |
2021 | |
December | View Minutes |
2020 | |
Annual General Meeting | View Minutes |
March | View Minutes |
January | View Minutes |
2019 | |
December | View Minutes |
November | View Minutes |
October | View Minutes |
September | View Minutes |
August | View Minutes |
July | View Minutes |
June | View Minutes |
April | View Minutes |
March | View Minutes |
February - Annual General Meeting | View Minutes |
January | View Minutes |
2018 | |
October | View Minutes |
June | View Minutes |
March | View Minutes |
February | View Minutes |
January | View Minutes |
2017 | |
December | View Minutes |
November | View Minutes |
October | View Minutes |
September | View Minutes |
August | View Minutes |
June | View Minutes |
May | View Minutes |
April | View Minutes |
March | View Minutes |
February | View Minutes |
2016 | |
August | View Minutes |
June | View Minutes |
May | View Minutes |
April | View Minutes |
February | View Minutes |
January | View Minutes |
Annual General Meeting | View Minutes |
2015 | |
December | View Minutes |
November | View Minutes |
October | View Minutes |
September | View Minutes |
August | View Minutes |
July | View Minutes |
June | View Minutes |
May | View Minutes |
April | View Minutes |
March | View Minutes |
February | View Minutes |
January | View Minutes |
Annual General Meeting | View Minutes |
2014 | |
December | View Minutes |
November | View Minutes |
October | View Minutes |
September | View Minutes |
August | View Minutes |
July | View Minutes |
June | View Minutes |
May | View Minutes |
April | View Minutes |
March | View Minutes |
February | View Minutes |
January | View Minutes |
2013 | |
December | View Minutes |
November | View Minutes |
October | View Minutes |
September | View Minutes |
August | View Minutes |
July | View Minutes |
June | View Minutes |
May | View Minutes |
April | View Minutes |
March | View Minutes |
February | View Minutes |
January | View Minutes |
Annual General Meeting | View Minutes |
2012 | |
December | View Minutes |
November | View Minutes |
October | View Minutes |
September | View Minutes |
August | View Minutes |
July | View Minutes |
June | View Minutes |
May | View Minutes |
April | View Minutes |
March | View Minutes |
February | View Minutes |
January | View Minutes |
Annual General Meeting | View Minutes |
2019 | |
Minutes will be displayed here once available |
2018 Autumn | |
European Area Conference Minutes | View Minutes |
RAFALO Report | View Report |
EAC Council Report | View Report |
Area Chairmans Report | View Report |
© 2004–2022 RAFA Costa del Sol Branch 1342
RAFA Registered Charity 226686 (England and Wales),
SCO37673 (Scotland),
Costa del Sol (Benalmádena)
Branch Spanish Registration G93009629